亚洲人成日本片,国产精品偷窥女精品视频,欧美老妇人在线一区二区三区,国产午夜福利不卡在线观看视频

  • <s id="2ymhs"></s>

    <acronym id="2ymhs"></acronym>

    <ol id="2ymhs"></ol>
        <s id="2ymhs"></s>

      • 每日經(jīng)濟新聞
        交易·要聞

        每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

        05月25日 大宗交易

        每日經(jīng)濟新聞 2018-05-25 20:26:09

        05月25日 共有40只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.99億股, 累計成交額18.57億元。 其中30只個股交易額超千萬元, 青島海爾交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額43599.9 萬元; 其次是康恩貝, 大宗交易共3筆, 成交額39485.0萬元。 另外,共8只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入3只, 機構(gòu)賣出5只。

        (值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有永泰能源、萬澤股份、格力電器, 溢價率分別為1.31%、1.17%、0.17%; 折價率較大的個股有顧家家居、凱眾股份、赤峰黃金, 折價率分別為-11.6%、-11.57%、-10.99%。)

        本文由每經(jīng)小強耗時:0.25秒寫成。

        本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

        05月25日個股大宗交易匯總(表)
        代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
        600690 青島海爾 3 2564.7 43599.9
        600572 康恩貝 3 5300.0 39485.0
        002721 金一文化 2 1441.1 13272.51
        600157 永泰能源 1 3596.92 8344.85
        002815 崇達技術(shù) 1 400.0 6600.0
        002358 森源電氣 1 400.0 6520.0
        000534 萬澤股份 3 447.13 6154.08
        002557 洽洽食品 1 300.0 5442.0
        603037 凱眾股份 14 211.85 5277.07
        600090 同濟堂 1 645.0 4611.75
        002728 特一藥業(yè) 1 220.0 3916.0
        000619 海螺型材 1 550.0 3547.5
        002138 順絡(luò)電子 2 200.0 3280.0
        002507 涪陵榨菜 1 130.29 3024.14
        002229 鴻博股份 1 240.0 2839.2
        600009 上海機場 1 51.0 2655.06
        300438 鵬輝能源 2 112.3 2547.05
        300415 伊之密 2 238.0 2280.04
        300572 安車檢測 1 24.0 2170.8
        601000 唐山港 1 626.0 1953.12
        002372 偉星新材 1 75.64 1759.39
        603288 海天味業(yè) 1 26.13 1631.82
        000016 深康佳A 1 300.0 1611.0
        600512 騰達建設(shè) 1 540.0 1479.6
        600671 天目藥業(yè) 1 76.92 1448.43
        300282 三盛教育 1 77.77 1279.32
        002122 *ST天馬 1 212.3 1080.61
        002630 華西能源 1 136.04 1078.8
        300495 美尚生態(tài) 1 77.2 1047.6
        600988 赤峰黃金 1 200.0 1020.0
        002021 中捷資源 1 242.98 879.59
        000676 智度股份 1 60.35 791.79
        000651 格力電器 1 16.84 771.61
        600262 北方股份 1 28.19 617.36
        603816 顧家家居 1 5.32 343.3
        600175 美都能源 1 86.05 325.27
        002399 海普瑞 1 13.0 310.44
        603960 克來機電 1 8.0 274.32
        300241 瑞豐光電 1 25.0 213.5
        600676 交運股份 1 40.0 205.6

        如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
        未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

        讀者熱線:4008890008

        特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

        歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

        每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

        0

        0